Koronawirus COVID-19 wpływa na 162 krajów i terytoriów na całym świecie.

Kraj, inne | Wszystkich przypadków | Nowe przypadki | Zmarło | Nowe śmierci | Ogółem odzyskane | Nadal zarażeni | Poważne, krytyczne | ilość / 1M pop |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiny | 80,967 | +39 | 3,248 | +3 | 71 150 | 6569 | 2,136 | 56 |
Włochy | 41.035 | 3,405 | 4440 | 33.190 | 2 498 | 679 | ||
Iran | 18,407 | 1,284 | 5,979 | 11,144 | 219 | |||
Hiszpania | 18,077 | 831 | 1,107 | 16,139 | 939 | 387 | ||
Niemcy | 15,439 | +119 | 44 | 115 | 15,280 | 2) | 184 | |
USA | 14,366 | +577 | 217 | +10 | 125 | 14,024 | 64 | 43 |
Francja | 10,995 | 372 | 1,295 | 9,328 | 1,122 | 168 | ||
S. Korea | 8,652 | +87 | 94 | +3 | 2233 | 6325 | 59 | 169 |
Szwajcaria | 4,222 | 43 | 15 | 4,164 | 488 | |||
UK | 3,269 | 144 | 65 | 3.060 | 20 | 48 | ||
Holandia | 2460 | 76 | 2) | 2 382 | 45 | 144 | ||
Austria | 2,203 | +24 | 6 | 9 | 2,188 | 13 | 245 | |
Belgia | 1795 | 21 | 165 | 1,609 | 130 | 155 | ||
Norwegia | 1,794 | +4 | 7 | 1 | 1 786 | 27 | 331 | |
Szwecja | 1,452 | +13 | 11 | 16 | 1,425 | 21 | 144 | |
Dania | 1,226 | +75 | 9 | +3 | 1 | 1,216 | 30 | 212 |
Japonia | 963 | +20 | 33 | 215 | 715 | 49 | 8 | |
Malezja | 915 | +15 | 2) | 75 | 838 | 16 | 28 | |
Australia | 876 | +120 | 7 | 46 | 823 | 2) | 34 | |
Kanada | 873 | 12 | 11 | 850 | 1 | 23 | ||
Portugalia | 786 | 4 | 4 | 778 | 20 | 77 | ||
Czechy | 774 | +80 | 3) | 771 | 6 | 72 | ||
Diamentowa księżniczka | 712 | 7 | 527 | 178 | 14 | |||
Izrael | 677 | 14 | 663 | 6 | 78 | |||
Brazylia | 647 | +7 | 7 | 2) | 638 | 18 | 3) | |
Irlandia | 557 | 3) | 5 | 549 | 6 | 113 | ||
Luksemburg | 484 | +149 | 4 | 6 | 474 | 1 | 773 | |
Grecja | 464 | 6 | 19 | 439 | 16 | 45 | ||
Katar | 460 | 10 | 450 | 6 | 160 | |||
Pakistan | 456 | +2 | 3) | +1 | 13 | 440 | 2) | |
Finlandia | 400 | 10 | 390 | 2) | 72 | |||
Indonezja | 369 | +60 | 32 | +7 | 17 | 320 | 1 | |
Polska | 367 | +12 | 5 | 13 | 349 | 3) | 10 | |
indyk | 359 | 4 | 355 | 4 | ||||
Singapur | 345 | 124 | 221 | 14 | 59 | |||
Chile | 342 | 342 | 6 | 18 | ||||
Islandia | 330 | 5 | 325 | 1 | 967 | |||
Tajlandia | 322 | +50 | 1 | 42 | 279 | 1 | 5 | |
Słowenia | 319 | 1 | 318 | 6 | 153 | |||
Estonia | 283 | +16 | 1 | 282 | 1 | 213 | ||
Bahrajn | 279 | 1 | 110 | 168 | 4 | 164 | ||
Rumunia | 277 | 25 | 252 | 5 | 14 | |||
Arabia Saudyjska | 274 | 8 | 266 | 8 | ||||
Ekwador | 260 | 4 | +1 | 1 | 255 | 2) | 15 | |
Egipt | 256 | 7 | 42 | 207 | 3) | |||
Hongkong | 256 | +48 | 4 | 98 | 154 | 4 | 34 | |
Peru | 234 | 3) | +2 | 1 | 230 | 7 | 7 | |
Filipiny | 230 | +13 | 18 | +1 | 8 | 204 | 1 | 2) |
Indie | 206 | +12 | 5 | +1 | 20 | 181 | 0,1 | |
Rosja | 199 | 1 | 9 | 189 | 1 | |||
Irak | 192 | 13 | 49 | 130 | 5 | |||
Meksyk | 164 | +46 | 1 | 4 | 159 | 1 | 1 | |
Kuwejt | 159 | +11 | 22 | 137 | 5 | 37 | ||
Liban | 158 | +1 | 4 | 4 | 150 | 3) | 23 | |
Afryka Południowa | 150 | 150 | 3) | |||||
San Marino | 144 | 14 | 4 | 126 | 12 | 4,244 | ||
ZEA | 140 | 31 | 109 | 2) | 14 | |||
Panama | 137 | 1 | 1 | 135 | 7 | 32 | ||
Armenia | 136 | +14 | 1 | 135 | 2) | 46 | ||
Tajwan | 135 | +27 | 2) | +1 | 28 | 105 | 6 | |
Argentyna | 128 | 3) | 3) | 122 | 3) | |||
Kolumbia | 128 | +20 | 1 | 127 | 3) | |||
Słowacja | 124 | 124 | 2) | 23 | ||||
Serbia | 118 | +15 | 2) | 116 | 4 | 14 | ||
Chorwacja | 113 | +3 | 1 | 5 | 107 | 28 | ||
Bułgaria | 112 | +5 | 3) | 109 | 16 | |||
Łotwa | 111 | +25 | 1 | 110 | 59 | |||
Urugwaj | 94 | +15 | 94 | 27 | ||||
Algieria | 90 | 9 | 32 | 49 | 2) | |||
Kostaryka | 89 | +2 | 2) | +1 | 87 | 2) | 17 | |
Wietnam | 87 | +2 | 16 | 71 | 0,9 | |||
Węgry | 85 | +12 | 1 | 7 | 77 | 6 | 9 | |
Wyspy Owcze | 80 | +8 | 2) | 78 | 1,637 | |||
Andora | 74 | 1 | 73 | 958 | ||||
Brunei | 73 | 73 | 2) | 167 | ||||
Białoruś | 69 | +18 | 15 | 54 | 7 | |||
Jordania | 69 | 1 | 68 | 7 | ||||
Cypr | 67 | 67 | 1 | 55 | ||||
Maroko | 66 | +3 | 3) | +1 | 2) | 61 | 1 | 2) |
Sri Lanka | 65 | +5 | 3) | 62 | 3) | |||
Albania | 64 | 2) | 62 | 2) | 22 | |||
Bośnia i Hercegowina | 64 | 2) | 62 | 20 | ||||
Malta | 53 | 2) | 51 | 120 | ||||
Tunezja | 50 | +11 | 1 | 1 | 48 | 2) | 4 | |
Macedonia Północna | 50 | 1 | 49 | 1 | 24 | |||
Moldova | 49 | 1 | 1 | 47 | 3) | 12 | ||
Kazachstan | 49 | +5 | 49 | 3) | ||||
Litwa | 48 | 1 | 47 | 1 | 18 | |||
Oman | 48 | 13 | 35 | 9 | ||||
Kambodża | 47 | +10 | 1 | 46 | 3) | |||
Palestyna | 47 | 47 | 9 | |||||
Gwadelupa | 45 | +12 | 45 | 112 | ||||
Azerbejdżan | 44 | 1 | 7 | 36 | 4 | |||
Gruzja | 43 | +3 | 1 | 42 | 1 | 11 | ||
Wenezuela | 42 | 42 | 1 | |||||
Nowa Zelandia | 39 | +11 | 39 | 8 | ||||
Senegal | 36 | 2) | 34 | 2) | ||||
Republika Dominikany | 34 | 2) | 32 | 3) | ||||
Burkina Faso | 33 | 1 | 32 | 2) | ||||
Uzbekistan | 33 | +10 | 33 | 1.0 | ||||
Martynika | 32 | +9 | 1 | 31 | 7 | 85 | ||
Liechtenstein | 28 | 28 | 734 | |||||
Zjazd | 28 | 28 | 31 | |||||
Ukraina | 26 | 3) | 23 | 0,6 | ||||
Afganistan | 24 | +2 | 1 | 23 | 0,6 | |||
Honduras | 24 | +12 | 24 | 2) | ||||
Kamerun | 20 | +7 | 2) | 18 | 0,8 | |||
Bangladesz | 18 | 1 | 3) | 14 | 0,1 | |||
DRK | 18 | +4 | 18 | 0.2 | ||||
Makao | 17 | 10 | 7 | 26 | ||||
Boliwia | 17 | +2 | 17 | 1 | ||||
Kuba | 16 | +5 | 1 | 15 | 1 | |||
Jamajka | 16 | +1 | 1 | 2) | 13 | 5 | ||
Gujana Francuska | 15 | 15 | 50 | |||||
Guam | 14 | +2 | 14 | 83 | ||||
Malediwy | 13 | 13 | 24 | |||||
Czarnogóra | 13 | 13 | 21 | |||||
Paragwaj | 13 | 13 | 1 | 2) | ||||
Nigeria | 12 | 1 | 11 | 0,06 | ||||
Monako | 11 | +1 | 11 | 280 | ||||
Wyspy Normandzkie | 11 | 11 | 63 | |||||
Polinezja Francuska | 11 | +5 | 11 | 39 | ||||
Ghana | 11 | 11 | 0,4 | |||||
Rwanda | 11 | 11 | 0,8 | |||||
Gibraltar | 10 | 2) | 8 | 297 | ||||
Gwatemala | 9 | 1 | 8 | 0,5 | ||||
Wybrzeże Kości Słoniowej | 9 | 1 | 8 | 0,3 | ||||
Etiopia | 9 | +2 | 9 | 0,08 | ||||
Iść | 9 | +8 | 9 | 1 | ||||
Trynidad i Tobago | 9 | 9 | 6 | |||||
Kenia | 7 | 7 | 0,1 | |||||
Mauritius | 7 | 7 | 6 | |||||
Gwinea Równikowa | 6 | 6 | 4 | |||||
Kirgistan | 6 | +3 | 6 | 0,9 | ||||
Mongolia | 6 | 6 | 2) | |||||
Portoryko | 6 | 6 | 2) | |||||
Seszele | 6 | 6 | 61 | |||||
Tanzania | 6 | 6 | 0,1 | |||||
Gujana | 5 | 1 | 4 | 6 | ||||
Aruba | 5 | 1 | 4 | 47 | ||||
Barbados | 5 | 5 | 17 | |||||
Majotta | 4 | 4 | 15 | |||||
Kajmany | 3) | 1 | 2) | 46 | ||||
Curaçao | 3) | 1 | 2) | 18 | ||||
Bahamy | 3) | 3) | 8 | |||||
Kongo | 3) | 3) | 0,5 | |||||
Gabon | 3) | 3) | 1 | |||||
Namibia | 3) | 3) | 1 | |||||
St. Barth | 3) | 3) | 304 | |||||
święty Marcin | 3) | 3) | 78 | |||||
Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych | 3) | 3) | 29 | |||||
Sudan | 2) | 1 | 1 | 0,05 | ||||
Benin | 2) | 2) | 0.2 | |||||
Bermudy | 2) | 2) | 32 | |||||
Bhutan | 2) | +1 | 2) | 3) | ||||
SAMOCHÓD | 2) | +1 | 2) | 0,4 | ||||
Grenlandia | 2) | 2) | 35 | |||||
Haiti | 2) | +2 | 2) | 0.2 | ||||
Liberia | 2) | 2) | 0,4 | |||||
Mauretania | 2) | 2) | 0,4 | |||||
Nowa Kaledonia | 2) | 2) | 7 | |||||
święta Lucia | 2) | 2) | 11 | |||||
Zambia | 2) | 2) | 0,1 | |||||
Nepal | 1 | 1 | 0 | 0,03 | ||||
Angola | 1 | +1 | 1 | 0,03 | ||||
Antigua i Barbuda | 1 | 1 | 10 | |||||
Cabo Verde | 1 | +1 | 1 | 2) | ||||
Czad | 1 | 1 | 0,06 | |||||
Dżibuti | 1 | 1 | 1 | |||||
Salwador | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Fidżi | 1 | 1 | 1 | |||||
Gambia | 1 | 1 | 0,4 | |||||
Gwinea | 1 | 1 | 0,08 | |||||
Watykan | 1 | 1 | 1 248 | |||||
Wyspa Man | 1 | 1 | 12 | |||||
Montserrat | 1 | 1 | 200 | |||||
Nikaragua | 1 | 1 | 0.2 | |||||
Niger | 1 | 1 | 0,04 | |||||
Saint Vincent Grenadyny | 1 | 1 | 9 | |||||
Sint Maarten | 1 | 1 | 23 | |||||
Somali | 1 | 1 | 0,06 | |||||
Surinam | 1 | 1 | 2) | |||||
Eswatini | 1 | 1 | 0,9 | |||||
Całkowity: | 246,799 | 1,905 | 10,063 | 35 | 88 493 | 148 243 | 7,392 | 31,7 |
Statystyki koronawirus na świecie
Podświetlony na zielono= wszystkie przypadki powróciły do zdrowia po infekcjiPodświetlony na szaro= wszystkie przypadki zakończyły się wynikiem (brak aktywnych przypadków)
0 komentarzy