Przedstawiamy kilka wskaźników bogactwa – ranking gmin. Ranking gmin przygotowało Ministerstwo Finansów.
Podstawą wyliczeń były dochody za 2015 rok. Jako wskaźnik przyjęto dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy. Średnia krajowa: 1 596,67 zł. Ww wskaźnik przedstawiają gminy do obliczania subwencji wyrównawczej na 2015 r.
Na początek zaprezentujemy kilka gmin.
Zaczynamy od najbogatszej w kraju. Najbogatszą gminą w Polsce jest gmina Kleszczów w powiecie bełchatowskim z dochodem – 34 825 zł
Najbogatszą gminą Lubelszczyzny okazała się gmina Puchaczów – powiat łęczyński z dochodem na jednego mieszkańca – 4037,85 zł.
Pięć najbiedniejszych gmin naszego województwa to: Potok Górny – 533,26 złotych dochodu i 2460 miejsce w rankingu, Aleksandrów 551,68 złotych i 2448 miejsce, Susiec 586,14 złotych i 2432 miejsce, Tarnawatka 602,83 złotych i 2426 miejsce, Tuczna przy 604,23 złotych dochodu zajmuje 2425 miejsce w rankingu.
Gmina Bychawa 880,61 zł., Bełżyce 991,33 zł., Krzczonów 975,87 zł., Niedrzwica Duża 916,44 zł., Wysokie 924 zł.
Województwo lubelskie:
| KOCK | 579,21 |
| LUBARTÓW | 1 122,30 |
| MICHÓW | 720,64 |
| NIEDŹWIADA | 578,35 |
| OSTRÓW LUBELSKI | 939,10 |
| OSTRÓWEK | 503,87 |
| SERNIKI | 607,79 |
| UŚCIMÓW | 1 270,44 |
| BEŁŻYCE | 991,33 |
| BORZECHÓW | 610,26 |
| BYCHAWA | 880,61 |
| GARBÓW | 924,11 |
| GŁUSK | 1 156,60 |
| JABŁONNA | 795,87 |
| JASTKÓW | 1 291,87 |
| KONOPNICA | 1 478,96 |
| KRZCZONÓW | 975,87 |
| NIEDRZWICA DUŻA | 916,44 |
| NIEMCE | 1 211,70 |
| STRZYŻEWICE | 886,87 |
| WOJCIECHÓW | 752,78 |
| WÓLKA | 1 005,66 |
| WYSOKIE | 924,00 |
| ZAKRZEW | 851,37 |
| CYCÓW | 1 601,54 |
| LUDWIN | 1 500,57 |
| ŁĘCZNA | 1 135,95 |
| MILEJÓW | 1 016,67 |
| PUCHACZÓW | 4 478,47 |
| SPICZYN | 855,17 |
| ŁUKÓW | 1 372,54 |
| STOCZEK ŁUKOWSKI | 1 278,34 |
| ADAMÓW | 533,52 |
| KRZYWDA | 706,09 |
| ŁUKÓW | 793,29 |
| SEROKOMLA | 783,81 |
| STANIN | 700,80 |
| STOCZEK ŁUKOWSKI | 674,63 |
| TRZEBIESZÓW | 1 012,16 |
| WOJCIESZKÓW | 745,30 |
| WOLA MYSŁOWSKA | 787,51 |
| CHODEL | 620,40 |
| JÓZEFÓW nad Wisłą | 547,26 |
| KARCZMISKA | 683,34 |
| ŁAZISKA | 662,77 |
| OPOLE LUBELSKIE | 921,52 |
| PONIATOWA | 886,95 |
| WILKÓW | 731,84 |
| DĘBOWA KŁODA | 1 099,08 |
| JABŁOŃ | 714,38 |
| MILANÓW | 869,87 |
| PARCZEW | 1 193,64 |
| PODEDWÓRZE | 1 441,90 |
| SIEMIEŃ | 559,22 |
| SOSNOWICA | 946,27 |
| PUŁAWY | 1 999,74 |
| BARANÓW | 1 154,48 |
| JANOWIEC | 782,74 |
| KAZIMIERZ DOLNY | 1 019,38 |
| KOŃSKOWOLA | 1 015,67 |
| KURÓW | 932,23 |
| MARKUSZÓW | 849,71 |
| NAŁĘCZÓW | 1 059,51 |
| PUŁAWY | 1 033,93 |
| WĄWOLNICA | 828,59 |
| ŻYRZYN | 770,86 |
| RADZYŃ PODLASKI | 1 290,12 |
| BORKI | 558,96 |
| CZEMIERNIKI | 738,84 |
| KĄKOLEWNICA | 803,56 |
| KOMARÓWKA PODLASKA | 795,09 |
| RADZYŃ PODLASKI | 817,75 |
| ULAN-MAJORAT | 672,76 |
| WOHYŃ | 882,24 |
| DĘBLIN | 1 388,16 |
| KŁOCZEW | 794,84 |
| NOWODWÓR | 783,30 |
| RYKI | 1 070,79 |
| STĘŻYCA | 1 232,22 |
| UŁĘŻ | 885,17 |
| ŚWIDNIK | 1 234,28 |
| MEŁGIEW | 1 219,97 |
| PIASKI | 944,41 |
| RYBCZEWICE | 1 062,42 |
| TRAWNIKI | 768,19 |
| TOMASZÓW LUBELSKI | 1 263,31 |
| BEŁŻEC | 771,72 |
| JARCZÓW | 841,96 |
| KRYNICE | 850,44 |
| LUBYCZA KRÓLEWSKA | 1 129,69 |
| ŁASZCZÓW | 1 158,37 |
| RACHANIE | 930,25 |
| SUSIEC | 520,73 |
| TARNAWATKA | 596,83 |
| TELATYN | 1 046,92 |
| TOMASZÓW LUBELSKI | 720,80 |
| TYSZOWCE | 809,02 |
| ULHÓWEK | 1 065,18 |
| WŁODAWA | 1 037,23 |
| HANNA | 652,13 |
| HAŃSK | 611,42 |
| STARY BRUS | 565,55 |
| URSZULIN | 920,29 |
| WŁODAWA | 1 264,61 |
| WOLA UHRUSKA | 857,83 |
| WYRYKI | 771,05 |
| ADAMÓW | 710,74 |
| GRABOWIEC | 956,80 |
| KOMARÓW-OSADA | 1 094,00 |
| KRASNOBRÓD | 1 004,29 |
| ŁABUNIE | 703,97 |
| MIĄCZYN | 1 181,84 |
| NIELISZ | 820,28 |
| RADECZNICA | 598,56 |
| SITNO | 829,68 |
| SKIERBIESZÓW | 877,73 |
| STARY ZAMOŚĆ | 720,98 |
| SUŁÓW | 761,12 |
| SZCZEBRZESZYN | 903,48 |
| ZAMOŚĆ | 991,93 |
| ZWIERZYNIEC | 1 289,74 |
| Biała Podlaska | 1 245,11 |
| Chełm | 1 296,29 |
| Lublin | 1 502,64 |
| Zamość | 1 198,88 |
0 komentarzy