Aptek w Bychawie jest sześć. Dyżury pełni pięć aptek.
Informacja o godzinach pracy i dyżurach aptek w Bychawie 2019 r.
Wykaz Aptek dyżurujących w Bychawie w godzinach od 8:00 do 8:00 dnia następnego, od poniedziałku do niedzieli oraz w święta i inne dni wolne od pracy
Dyżur | Apteka | Telefon |
12.04.2019 – 18.04.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
18.04.2019 – 24.04.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
24.04.2019 – 30.04.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
MAJ | ||
30.04.2019 – 6.05.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
6.05.2019 – 12.05.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
12.05.2019 – 18.05.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
18.05.2019 – 24.05.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
24.05.2019 – 30.05.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
CZERWIEC | ||
30.05.2019 – 5.06.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
5.06.2019 – 11.06.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
11.06.2019 – 17.06.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
17.06.2019 – 23.06.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
23.06.2019 – 29.06.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
29.06.2019 – 5.07.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
5.07.2019 – 11.07.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
11.07.2019 – 17.07.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
17.07.2019 – 23.07.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
23.07.2019 – 29.07.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
29.07.2019 – 04.08.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
04.08.2019 – 10.08.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
10.08.2019 – 16.08.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
16.08.2019 – 22.08.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
22.08.2019 – 28.08.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
28.08.2019 – 03.09.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
03.09.2019 – 09.09.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
09.09.2019 – 15.09.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
15.09.2019 – 21.09.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
21.09.2019 – 27.09.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
27.09.2019 – 03.10.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
03.10.2019 – 09.10.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
09.10.2019 – 15.10.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
15.10.2019 – 21.10.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
21.10.2019 – 27.10.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
27.10.2019 – 02.11.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
02.11.2019 – 08.11.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
08.11.2019 – 14.11.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
14.11.2019 – 20.11.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
20.11.2019 – 26.11.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
26.11.2019 – 02.12.2019 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |
02.12.2019 – 08.12.2019 | Gurgacz Halina Marszałka Józefa Piłsudskiego 14 | 566 01 80 |
08.12.2019 – 14.12.2019 | Apteka Zdrojowa za Szpitalem Marszałka Józefa Piłsudskiego 28 | 566 00 84 |
14.12.2019 – 20.12.2019 | Apteka „Pod Aniołem” Marszałka Józefa Piłsudskiego 18 | 566 13 41 |
20.12.2019 – 26.12.2019 | Apteka Rodzinna Marszałka Józefa Piłsudskiego 27 | 531 512 854 |
26.12.2019 – 1.01.2020 | Kołodyński Tomasz Marszałka Józefa Piłsudskiego 36 | 566 00 02 |

Wykaz aptek ogólnodostępnych funkcjonujących na terenie miasta Bychawa
Kołodyński Tomasz
23-100 Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
tel. 566 00 02
poniedziałek – piątek: 8.00-19.00
sobota: 8.00-19.00
niedziela: nieczynna
święta i inne dni wolne od pracy: nieczynna
Gurgacz Halina
23-100 Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 14
tel.: 566 01 80
poniedziałek – piątek: 7.00-19.00
sobota: 7.00-15.00
niedziela: nieczynna
święta i inne dni wolne od pracy: nieczynna
Apteka Zdrojowa za Szpitalem
23-100 Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28
tel.: 566 00 84
poniedziałek – piątek: 7.00-21.00
sobota: 7.00-18.00
niedziela: 8.00-15.00
święta i inne dni wolne od pracy: nieczynna
Apteka „Pod Aniołem”
23-100 Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 18
tel.: 566 13 41
poniedziałek – piątek: 7.00-21.00
sobota: 7.00-18.00
niedziela: 9.00-18.00
święta i inne dni wolne od pracy: nieczynna
Apteka Rodzinna
23-100 Bychawa, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 27
tel.: 531 512 854
poniedziałek – piątek: 7.30-19.00
sobota: 8.00-15.00
niedziela: nieczynna
święta i inne dni wolne od pracy: nieczynna
Aktualizacja kwiecień 2019. Źródło bychawa.pl
Poniżej wykaz z 2018 roku.
apteka | pon. -pt. | sobota | niedz | św i dni woln | dyżur |
Apteka „Pod aniołem”ul. Piłsudskiego 18 | 7-21 | 7-18 | 9-18 | nie | od 21 do 25 dn mies |
MEXA sp. z o.o. tzw. „Zdrojowa” za szpitalem ul. Piłsudskiego 28 | 7-27 | 7-18 | 8-15 | 8-15 św pań. | od 6 do 10 dn każ mies |
Gurgacz Halina ul. Piłsudskiego 14 | 7-19 | 7-15 | niecz | nie | od 11 do 15 dn każ mies |
Kołodyński Tomasz ul. Piłsudskiego 36 | 8-19 | 8-19 | 9-14 | nie | od 1 do 5 dn każ mies |
Apteka Rodzinna ul. Piłsudskiego 27 | 7:30-19 | 08-15 | od 26 dn. mies. | ||
MEXA sp. z o.o. tzw. „Zdrojowa” za szpitalem ul. Piłsudskiego 28 | 7-21 | 7-18 | 8-15 | 8-15 w św pań. | od 16 do 20 dn każ mies |

0 komentarzy