
Liczba oddanych głosów w Gminie Bychawa na kandydatów w niedzielę 12 lipca 2020 r. w kolejności od największej liczby głosów:
DUDA Andrzej Sebastian: 4673 – 75,6%
TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz: 1508 – 24,4%
| Nr obwodu | DUDA Andrzej Sebastian | TRZASKOWSKI Rafał Kazimierz |
|---|---|---|
| 1 | 311 | 116 |
| 2 | 268 | 115 |
| 3 | 398 | 138 |
| 4 | 301 | 196 |
| 5 | 235 | 145 |
| 6 | 230 | 94 |
| 7 | 350 | 155 |
| 8 | 392 | 87 |
| 9 | 264 | 60 |
| 10 | 155 | 60 |
| 11 | 397 | 80 |
| 12 | 340 | 54 |
| 13 | 381 | 44 |
| 14 | 391 | 81 |
| 15 | 231 | 77 |
| 16 | 29 | 6 |
| SUMA: | 4673 | 1508 |
Źródło bychawa.pl
0 komentarzy